
C1870 mm * L852 mm * A1840 mm 1600 mm
Informações básicas.
| Modelo Nº. | CDD-B |
| Tipo | Empilhador |
| Poder | Motor CC |
| Capacidade de carga | 1T - 5T |
| Combustível | Elétrico |
| Centro de carga | 500 mm |
| Altura de elevação | 1600 mm-3500 mm |
| Doença | Novo |
| Cor | Vermelho ou Amarelo |
| Tipo de garfo | Fixo ou Móvel |
| Certificação | ESSE |
| Pacote de transporte | Plástico-bolha |
| Especificação | C1870 mm * L852 mm * A1840 mm |
| Marca Registrada | ANDY ou outro |
| Origem | Jiangsu |
| Código SH | 8427900000 |
| Capacidade de produção | 10000 peças/ano |
Descrição do produto
Características da tecnologia de aplicação do produto- Dispositivo de reversão de emergência;
- A válvula de descarga integrada protege o empilhador contra sobrecarga e melhora a confiabilidade do empilhador;
- Interruptor de desligamento de emergência;
- Interruptor de baixa velocidade em formato de tartaruga;
- Controle de velocidades infinitamente variável;
- Pedais dobráveis e espessos e barra de proteção tornam o operador mais confortável e seguro;
- O cilindro lateral garante amplo campo de visão operacional e estabilidade do empilhador;
- O volante da estrutura de ajuste da mola é resistente e tem boa estabilidade.
| Modelo | Unidade | CDD-B15 |
| carga nominal | kg | 1500 |
| distância do centro de carga | c(mm) | 500 |
| peso (com bateria) | kg | 540-650 |
| material da roda | PODERIA | |
| tamanho da roda dianteira | (milímetros) | φ210*75 |
| tamanho da roda traseira | (milímetros) | φ80*70 |
| tamanho de roda adicional | (milímetros) | φ100*50 |
| número de rodas (x=roda motriz) | 1x+1/4 | |
| esteira da roda dianteira | b10(mm) | 500 |
| esteira da roda traseira | b11(mm) | 616 |
| altura de elevação do garfo acima do solo | h3(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| a altura do pórtico é reduzida | h1(mm) | 2090/1590/1840/2090/2340 |
| altura máxima de trabalho da empilhadeira | h4(mm) | 2090/2570/3070/3570/4070 |
| altura mínima do garfo acima do solo | h13(mm) | 90 |
| comprimento total (sem/com pedal) | l1(mm) | 1870/2270 |
| tamanho do garfo | s/e/l(mm) | 55*170*1100 |
| largura total | b1(mm) | 852 |
| largura do garfo | b5(mm) | 680 |
| largura do canal (bandeja de 1000 mm * 1200 mm) | ast(mm) | 2700 |
| raio do círculo de giro | wa(mm) | 1550 |
| velocidade de condução, carga total/sem carga | km/h | 4/5 |
| velocidade de elevação, carga total/sem carga | EM | 0,12/0,18 |
| freio de serviço | freio eletromagnético | |
| potência do motor de acionamento | kW | 0,75 |
| potência do motor de elevação | kW | 2.2 |
| capacidade da bateria | v/ah | 24v/85ah |
| nível de ruído conforme DIN 12053 | db(A) | <70 |
Imagens de produtos





P1: Qual a duração da garantia dos seus produtos? R: Os equipamentos oferecem garantia máxima de 12 meses ou 2.000 horas úteis como padrão, o que ocorrer primeiro. P2: Quais as condições de pagamento aceitas? R: Nosso prazo de pagamento padrão é de 30% adiantado e 70% do saldo por transferência bancária antes da entrega ou da cópia original do conhecimento de embarque. P3: Em quanto tempo posso concluir meu pedido? R: 15 a 20 dias para empilhadeiras clássicas, paleteiras, empilhadeiras e acessórios, e 5 a 10 dias para peças de reposição. P4: É possível personalizar a configuração/logotipo/etiqueta/cor de acordo com nossas necessidades? R: Sim. P5: Aceitam pedidos pequenos? R: Sim, o MOQ é de 1 unidade para a maioria dos produtos. Para equipamentos de manuseio muito pequenos, podemos verificar caso a caso.

